- Tên ngành/nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm)
- Mã ngành/nghề: 5480202
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Thời gian Khóa học: 1,5 năm
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo hệ Trung cấp ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) có đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin, đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của nền kinh tế trong quá trình hội nhập và có khả năng học liên thông lên bậc Cao đẳng.
Công nghệ thông tin
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
– Bảo trì máy tính;
– Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
– Quản trị hệ thống phần mềm;
– Quản trị cơ sở dữ liệu;
– Dịch vụ khách hàng;
– Lập trình ứng dụng;
– Quản trị mạng máy tính.
* Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1430 giờ
* Số lượng tín chỉ: 63
* Số lượng môn học, mô đun: 24
* Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
* Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1172 giờ
– Lý thuyết: 552 giờ;
– Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 810 giờ
– Kiểm tra: 68 giờ
Đang cập nhật
| Mã
MH, MĐ |
Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | |
| I | Các môn học chung | 11 | |
| MH 01 | Tiếng Anh | 3 | |
| MH 02 | Tin học | 2 | |
| MH 03 | Giáo dục chính trị | 2 | |
| MH 04 | Pháp luật | 1 | |
| MĐ 05 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 2 | |
| MH 06 | Giáo dục thể chất | 1 | |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 52 | |
| II.1 | Mô đun cơ sở | 11 | |
| MĐ 07 | Tin học văn phòng | 2 | |
| MH 08 | Lập trình cơ bản | 3 | |
| MH 09 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | |
| MH 10 | Cơ sở dữ liệu | 3 | |
| II.2 | Mô đun chuyên môn | 39 | |
| MH 11 | Cấu trúc máy tính | 3 | |
| MĐ 12 | Mạng máy tính | 3 | |
| MĐ 13 | Lắp ráp và bảo trì máy tính | 2 | |
| MH 14 | Hệ điều hành Windows Server | 3 | |
| MH 15 | Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 | 3 | |
| MĐ 16 | Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server | 2 | |
| MĐ 17 | Lập trình quản lý | 3 | |
| MĐ 18 | Thiết kế và quản trị website | 3 | |
| MĐ 19 | Đồ họa ứng dụng | 3 | |
| MĐ 20 | Xây dựng website quản lý bán hàng | 3 | |
| MĐ 21 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT | 3 | |
| MH 22 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | |
| MĐ 23 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | |
| II.3 | Mô đun tự chọn (1/4) | 2 | |
| MĐ 24 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | |
| MĐ 25 | Thiết kế đa phương tiện | 2 | |
| MĐ 26 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | 2 | |
| MĐ 27 | Thiết kế giao diện web | 2 | |
| Tổng | 63 | ||
EN